<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PlatformStedelijkeDistributie</title>
	<atom:link href="http://www.psd-online.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psd-online.nl</link>
	<description>de online tak van ons streven naar een beter stad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>De Galaxy S3 kan bijdrage leveren in distributie</title>
		<link>http://www.psd-online.nl/2012/05/04/de-galaxy-s3-kan-bijdrage-leveren-in-distributie/</link>
		<comments>http://www.psd-online.nl/2012/05/04/de-galaxy-s3-kan-bijdrage-leveren-in-distributie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[stadsdistributie]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[distributie]]></category>
		<category><![CDATA[hulpmiddel]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s3]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psd-online.nl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Informatie en communicatie zijn twee begrippen die bij distributie een grote rol spelen. Het zijn allebei factoren die enorm belangrijk zijn voor tijdige distributie zonder problemen. Een smartphone kan een enorme bijdrage leveren bij het verbeteren van de communicatie en het vergroten van de beschikbare informatie en de smartphone is dan ook een hulpmiddel dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psd-online.nl/files/2012/05/Samsung-Galaxy-S-III-officially-announced-AGc.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-66" src="http://www.psd-online.nl/files/2012/05/Samsung-Galaxy-S-III-officially-announced-AGc-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a>Informatie en communicatie zijn twee begrippen die bij distributie een grote rol spelen. Het zijn allebei factoren die enorm belangrijk zijn voor tijdige distributie zonder problemen.</p>
<p>Een smartphone kan een enorme bijdrage leveren bij het verbeteren van de communicatie en het vergroten van de beschikbare informatie en de smartphone is dan ook een hulpmiddel dat de laatste tijd steeds belangrijker wordt in de distributie.</p>
<p>We zijn in de distributie altijd op zoek naar de perfecte smartphone die ons kan helpen om al onze problemen zo snel mogelijk op te lossen. De perfecte telefoon bestaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet, het kan immers altijd beter, maar gisteren is een telefoon gepresenteerd die aardig in de buurt komt.</p>
<p>Donderdagavond presenteerde Samsung namelijk zijn nieuwste vlaggenschip, de Samsung Galaxy S3. Deze telefoon beschikt over een groot 4,8 inch scherm met een hoge resolutie van 1280 bij 720 beeldpunten. Naast deze hoge resolutie beschikt de telefoon ook over een 1,4 GHz quad-core processor, een 8 megapixel camera met goede software-ondersteuning en een 2100 mAh batterij.</p>
<p>Het scherm van de telefoon is, zoals eerder ook al gezegd, erg groot en dit biedt voor distributie een aantal voordelen. Zo kan de telefoon vrij eenvoudig worden gebruikt voor navigatie en het display is groot genoeg om in iedere situatie eenvoudig het display te kunnen lezen.</p>
<p>De telefoon is bovendien dankzij de rappe processor erg snel in gebruik en gebruikers hoeven dus nooit lang te wachten als er een functie wordt opgestart. Dit kan voor chauffeurs het verschil zijn tussen een straat inslaan en een straat missen en mijlenver om moeten rijden.</p>
<p>De camera in de Galaxy S3 is met 8 megapixels niet heel bijzonder, maar de software die de camera aandrijft is wel erg bijzonder. De camera is voorzien van gezichtsherkenning, kan foto’s automatisch taggen en bovendien is het mogelijk om met een spraakcommando foto’s te maken. Dit zou dus zelfs handsfree kunnen gebeuren.</p>
<p>Spraakcommando’s zijn sowieso nieuw bij de Galaxy S3 en de telefoon laat zich erg goed bedienen met spraakcommando’s. Dit is ook een functie die tijdens de distributie van goederen erg goed van pas kan komen, aangezien de telefoon tijdens het rijden eigenlijk niet mag worden gebruikt met de handen.</p>
<p>Samengevat kunnen we concluderen dat de Samsung Galaxy S3 een telefoon is die bijna perfect is voor distributie. Het nieuwe vlaggenschip van Samsung lijkt bijna gemaakt voor de distributie sector en we kunnen het Koreaanse concern dan ook alleen maar dankbaar zijn voor het uitbrengen van deze geweldige telefoon. De telefoon zal op 29 mei worden uitgebracht in Nederland. De prijs is op dit moment nog onbekend.</p>
<p><a href="http://www.engadget.com/2012/05/03/samsung-galaxy-s-iii-preview-hands-on/" target="_blank">http://www.engadget.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psd-online.nl/2012/05/04/de-galaxy-s3-kan-bijdrage-leveren-in-distributie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds beter geregeld transport op maat</title>
		<link>http://www.psd-online.nl/2012/03/16/steeds-beter-geregeld-transport-op-maat/</link>
		<comments>http://www.psd-online.nl/2012/03/16/steeds-beter-geregeld-transport-op-maat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport op maat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psd-online.nl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Als je een pakketje ergens wilt laten bezorgen dan gaat het steeds beter. Het gaat niet alleen beter maar ook sneller. Als je gebruik gaat maken van de diensten van PSD dan wordt het sowieso allemaal goed geregeld. PSD werkt namelijk vraag gestuurd. Je gaat samen de problemen benoemen en ook bespreken, je gaat dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psd-online.nl/files/2012/03/mail-transport.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-60" src="http://www.psd-online.nl/files/2012/03/mail-transport-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Als je een pakketje ergens wilt laten bezorgen dan gaat het steeds beter. Het gaat niet alleen beter maar ook sneller. Als je gebruik gaat maken van de diensten van PSD dan wordt het sowieso allemaal goed geregeld. PSD werkt namelijk vraag gestuurd. Je gaat samen de problemen benoemen en ook bespreken, je gaat dan ook samen naar een oplossing zoeken. Als je wilt dat het <a title="transport" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Vervoer">transport</a> sneller gaat, dan kan dat ook samen worden besproken. Zeker in de stedelijke gebieden is het belangrijk dat alles snel wordt bezorgd want daar zitten vaak de grote bedrijven.</p>
<p>PSD is daarom steeds meer actief bij de stedelijke gebieden. De bereikbaarheid en de leefbaarheid moeten worden verbeterd, dat is niet alleen vandaag en morgen zo, dan moet het hele jaar door worden verbeterd. Ook de economische situatie moet worden aangepakt in de steden. Als het mogelijk is moeten er meteen verbeteringen plaatsvinden zodat belemmeringen tot het verleden behoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psd-online.nl/2012/03/16/steeds-beter-geregeld-transport-op-maat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheim kerntransport</title>
		<link>http://www.psd-online.nl/2012/02/27/geheim-kerntransport/</link>
		<comments>http://www.psd-online.nl/2012/02/27/geheim-kerntransport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psd-online.nl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Weet u het nog? 11 oktober jongstleden vertrok vanuit Zeeland een transport met opgebruikte splijtstoffen vanuit Borssele richting Frankrijk, en Greenpeace wilde dit natuurlijk voorkomen. Nu blijft het altijd de vraag of deze manier van energie vergaren ethisch verantwoord is, maar op het moment hebben we dit nu eenmaal nodig, zo&#8217;n 30% van onze totale energie komt uit deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-47" title="kerncentrale_borssele" src="http://www.psd-online.nl/files/2012/03/kerncentrale_borssele-e1331127375848-300x134.jpg" alt="" width="300" height="134" />Weet u het nog? 11 oktober jongstleden vertrok vanuit Zeeland een transport met opgebruikte splijtstoffen vanuit Borssele richting Frankrijk, en Greenpeace wilde dit natuurlijk voorkomen. Nu blijft het altijd de vraag of deze manier van energie vergaren ethisch verantwoord is, maar op het moment hebben we dit nu eenmaal nodig, zo&#8217;n 30% van onze totale energie komt uit deze manier van opwekken.</p>
<p>Om een nieuw protest te voorkomen, hebben de mensen van de kerncentrale in Borssele het dit maal geheim proberen te houden. En dat lukte. Het transport is zonder grote tramalant vertrokken richting het zuiden. Voor de zekerheid werd echter toch politie ingezet. Zo was er constant politie om en nabij de trein, patrouilleerde er een helicopter die alles scherp in de gaten hield, en was er extra bewaking bij de spoorwegovergangen om de spontane acties van actievoerders tegen te houden.</p>
<p>Wij willen een ding zeggen tegen de actievoerders: fijn dat uit onze belastingcenten de politie een trein moet bewaken, in plaats van de steden veilig te houden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psd-online.nl/2012/02/27/geheim-kerntransport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 gemeenten in Rotterdam gaan de informatie rondom stedelijke distributie verbeteren</title>
		<link>http://www.psd-online.nl/2012/01/30/3-gemeenten-in-rotterdam-gaan-de-informatie-rondom-stedelijke-distributie-verbeteren/</link>
		<comments>http://www.psd-online.nl/2012/01/30/3-gemeenten-in-rotterdam-gaan-de-informatie-rondom-stedelijke-distributie-verbeteren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[distributie]]></category>
		<category><![CDATA[EVO]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psd-online.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[De EVO, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, wil de informatie rondom stedelijke distributie naar een hoger plan trekken. Zij hebben namelijk ontdekt dat gemeenten hun online informatie niet altijd actualiseren voor bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om milieuzones en venstertijden. Hierdoor is de EVO een pilot gestart met drie gemeenten in Rotterdam. De EVO doet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psd-online.nl/files/2012/01/tn_Gebouwen-02.jpg"><img src="http://www.psd-online.nl/files/2012/01/tn_Gebouwen-02-300x225.jpg" alt="" title="tn_Gebouwen-02" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-28" /></a>De EVO, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, wil de informatie rondom stedelijke distributie naar een hoger plan trekken. Zij hebben namelijk ontdekt dat gemeenten hun online informatie niet altijd actualiseren voor bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om milieuzones en venstertijden. Hierdoor is de EVO een pilot gestart met drie gemeenten in Rotterdam. </p>
<p>De EVO doet dit, omdat het gevolg van de gebrekkige online informatie is dat het bedrijfsleven voor stedelijke distributie extra kosten moet maken. De EVO pleit voor betere informatie en heeft volgens eigen zeggen in diverse gemeenten al goede resultaten geboekt in onder meer Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. </p>
<p> In Rotterdam is goede informatieontsluiting expliciet genoemd in de afspraken tussen onder andere EVO en alle gemeenten van de stadsregio in de ‘Intentieverklaring duurzame stedelijke distributie stadsregio Rotterdam&#8217;. &#8220;We zijn nu zover dat drie gemeentes die deel uitmaken van deze stadsregio hun informatie op het gebied van venstertijden, milieuzones en losplaatsen gaan ontsluiten via hun eigen websites. Uiteindelijk zal het dus gaan om in totaal meer dan tien websites van de gemeenten die deel uitmaken van de stadsregio Rotterdam&#8221;, zegt  Kamil Górak die als EVO-beleidsmedewerkebinnen verantwoordelijk is voor de regio Rotterdam.&#8221; </p>
<p>In eerste instantie begeleidt de EVO de komende maanden de drie gemeenten in de stadsregio Rotterdam: Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Het einddoel is om informatie voor stedelijke distributie via de websites van deze gemeentes up to date beschikbaar te stellen aan bedrijven. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psd-online.nl/2012/01/30/3-gemeenten-in-rotterdam-gaan-de-informatie-rondom-stedelijke-distributie-verbeteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De toekomst al persoonlijk transport stimuleren</title>
		<link>http://www.psd-online.nl/2012/01/13/hoe-de-stad-van-de-toekomst-persoonlijk-transport-meer-zal-stimuleren/</link>
		<comments>http://www.psd-online.nl/2012/01/13/hoe-de-stad-van-de-toekomst-persoonlijk-transport-meer-zal-stimuleren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[parkeren]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psd-online.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[De stad van de toekomst, hierbij staat het persoonlijk transport centraal. De stad is erg druk, de stad gaat ook steeds drukker worden, daarom gaat men het persoonlijk transport in de stad steeds meer stimuleren. Dat wordt natuurlijk niet zomaar gedaan, dit heeft als doel dat de mensen toch naar de steden blijven komen, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-16" title="rolling-stone-concept" src="http://www.psd-online.nl/files/2012/01/rolling-stone-concept-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" />De stad van de toekomst, hierbij staat het persoonlijk transport centraal. De stad is erg druk, de stad gaat ook steeds drukker worden, daarom gaat men het persoonlijk transport in de stad steeds meer stimuleren. Dat wordt natuurlijk niet zomaar gedaan, dit heeft als doel dat de mensen toch naar de steden blijven komen, maar dan wel met <a href="http://www.kennislink.nl/publicaties/green-spider-het-vervoermiddel-van-de-toekomst">persoonlijk transport</a>. Alle auto’s in de stad zorgt voor veel drukte en na verloop van tijd ook voor chaos. Er zijn minder parkeerplaatsen en steeds meer mensen merken dan dat zij altijd moeten wachten als zij naar de stad gaan. Dat is geen pretje en daarom moet het persoonlijk transport naar de stad van de toekomst worden gestimuleerd. Er zijn veel mogelijkheden die hiervoor ingezet kunnen worden, je kunt er zelf ook eens over na gaan denken over wat jij verstaat onder persoonlijk transport. Denk eens na over de stad van de toekomst, wat versta jij hier onder? Als je dan ook na gaat denken over persoonlijk transport dan kun je ook gaan bedenken dat het goed is als mensen op een andere manier naar de stad komen dan met de auto. Je kunt te voet komen, maar ook met de bus gaan of met de fiets, het is  goedkoper en gezonder. Daarnaast zorgt het ook voor minder drukte in de stad. Dus waar wachten we nog op? Die stad van de toekomst begint al bijna dus het persoonlijk transport zal binnenkort goed worden gestimuleerd, doe jij hier ook aan mee? Denk je ook aan het milieu? Als iedereen dat doet, dan worden we samen oud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psd-online.nl/2012/01/13/hoe-de-stad-van-de-toekomst-persoonlijk-transport-meer-zal-stimuleren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributie-Mogelijkheden in de stad</title>
		<link>http://www.psd-online.nl/2012/01/05/distributie-mogelijkheden-in-de-stad/</link>
		<comments>http://www.psd-online.nl/2012/01/05/distributie-mogelijkheden-in-de-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[distributie]]></category>
		<category><![CDATA[platteland]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psd-online.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Als je in de stad woont dan heeft dat veel voordelen,  je hebt de winkels dichtbij en je kunt vaak met de fiets naar de winkel toe omdat alles dichtbij is. Op het platteland wonen is anders maar heeft ook zo zijn voordelen, maar je hebt dan geen winkels dichtbij en moet vaak overal met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-11" title="city_shuttle_utrecht" src="http://www.psd-online.nl/files/2012/01/city_shuttle_utrecht-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Als je in de stad woont dan heeft dat veel voordelen,  je hebt de winkels dichtbij en je kunt vaak met de fiets naar de winkel toe omdat alles dichtbij is. Op het platteland wonen is anders maar heeft ook zo zijn voordelen, maar je hebt dan geen winkels dichtbij en moet vaak overal met de auto naar toe. Het is daarom goed als je veel winkels e.d. nodig hebt om eens in de stad te gaan wonen, je merkt meteen wat de voordelen zijn aangezien je alles dichtbij hebt. De distributie mogelijkheden zijn nou eenmaal in de stad veel groter dan op het platteland. Moet je hier veel gebruik van maken, dan heb je natuurlijk alsnog de keuze om op het platteland te gaan wonen, maar je merkt dan ook dat je veel meer tijd kwijt bent als je even naar de winkel moet of iets anders moet gaan doen. Het wonen in de stad heeft daarom voor veel mensen en zeker voor de mensen in het bedrijfsleven een groot aantal voordelen. Kom er zelf achter wat deze voordelen zijn en zoek een leuk huisje in de stad, er zijn mogelijkheden genoeg en ook de kinderen kunnen zich hier prima vermaken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psd-online.nl/2012/01/05/distributie-mogelijkheden-in-de-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

