<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSD Online</title>
	<atom:link href="http://www.psd-online.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psd-online.nl</link>
	<description>Platform Stedelijke Distributie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>3 gemeenten in Rotterdam gaan de informatie rondom stedelijke distributie verbeteren</title>
		<link>http://www.psd-online.nl/2012/01/30/3-gemeenten-in-rotterdam-gaan-de-informatie-rondom-stedelijke-distributie-verbeteren/</link>
		<comments>http://www.psd-online.nl/2012/01/30/3-gemeenten-in-rotterdam-gaan-de-informatie-rondom-stedelijke-distributie-verbeteren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stadsdistributie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psd-online.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[De EVO, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, wil de informatie rondom stedelijke distributie naar een hoger plan trekken. Zij hebben namelijk ontdekt dat gemeenten hun online informatie niet altijd actualiseren voor bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om milieuzones en venstertijden. Hierdoor is de EVO een pilot gestart met drie gemeenten in Rotterdam. De EVO doet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psd-online.nl/files/2012/01/tn_Gebouwen-02.jpg"><img src="http://www.psd-online.nl/files/2012/01/tn_Gebouwen-02-300x225.jpg" alt="" title="tn_Gebouwen-02" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-28" /></a>De EVO, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, wil de informatie rondom stedelijke distributie naar een hoger plan trekken. Zij hebben namelijk ontdekt dat gemeenten hun online informatie niet altijd actualiseren voor bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om milieuzones en venstertijden. Hierdoor is de EVO een pilot gestart met drie gemeenten in Rotterdam. </p>
<p>De EVO doet dit, omdat het gevolg van de gebrekkige online informatie is dat het bedrijfsleven voor stedelijke distributie extra kosten moet maken. De EVO pleit voor betere informatie en heeft volgens eigen zeggen in diverse gemeenten al goede resultaten geboekt in onder meer Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. </p>
<p> In Rotterdam is goede informatieontsluiting expliciet genoemd in de afspraken tussen onder andere EVO en alle gemeenten van de stadsregio in de ‘Intentieverklaring duurzame stedelijke distributie stadsregio Rotterdam&#8217;. &#8220;We zijn nu zover dat drie gemeentes die deel uitmaken van deze stadsregio hun informatie op het gebied van venstertijden, milieuzones en losplaatsen gaan ontsluiten via hun eigen websites. Uiteindelijk zal het dus gaan om in totaal meer dan tien websites van de gemeenten die deel uitmaken van de stadsregio Rotterdam&#8221;, zegt  Kamil Górak die als EVO-beleidsmedewerkebinnen verantwoordelijk is voor de regio Rotterdam.&#8221; </p>
<p>In eerste instantie begeleidt de EVO de komende maanden de drie gemeenten in de stadsregio Rotterdam: Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Het einddoel is om informatie voor stedelijke distributie via de websites van deze gemeentes up to date beschikbaar te stellen aan bedrijven. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psd-online.nl/2012/01/30/3-gemeenten-in-rotterdam-gaan-de-informatie-rondom-stedelijke-distributie-verbeteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De toekomst al persoonlijk transport stimuleren</title>
		<link>http://www.psd-online.nl/2012/01/13/hoe-de-stad-van-de-toekomst-persoonlijk-transport-meer-zal-stimuleren/</link>
		<comments>http://www.psd-online.nl/2012/01/13/hoe-de-stad-van-de-toekomst-persoonlijk-transport-meer-zal-stimuleren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psd-online.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[De stad van de toekomst, hierbij staat het persoonlijk transport centraal. De stad is erg druk, de stad gaat ook steeds drukker worden, daarom gaat men het persoonlijk transport in de stad steeds meer stimuleren. Dat wordt natuurlijk niet zomaar gedaan, dit heeft als doel dat de mensen toch naar de steden blijven komen, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-16" title="rolling-stone-concept" src="http://www.psd-online.nl/files/2012/01/rolling-stone-concept-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" />De stad van de toekomst, hierbij staat het persoonlijk transport centraal. De stad is erg druk, de stad gaat ook steeds drukker worden, daarom gaat men het persoonlijk transport in de stad steeds meer stimuleren. Dat wordt natuurlijk niet zomaar gedaan, dit heeft als doel dat de mensen toch naar de steden blijven komen, maar dan wel met <a href="http://www.kennislink.nl/publicaties/green-spider-het-vervoermiddel-van-de-toekomst">persoonlijk transport</a>. Alle auto’s in de stad zorgt voor veel drukte en na verloop van tijd ook voor chaos. Er zijn minder parkeerplaatsen en steeds meer mensen merken dan dat zij altijd moeten wachten als zij naar de stad gaan. Dat is geen pretje en daarom moet het persoonlijk transport naar de stad van de toekomst worden gestimuleerd. Er zijn veel mogelijkheden die hiervoor ingezet kunnen worden, je kunt er zelf ook eens over na gaan denken over wat jij verstaat onder persoonlijk transport. Denk eens na over de stad van de toekomst, wat versta jij hier onder? Als je dan ook na gaat denken over persoonlijk transport dan kun je ook gaan bedenken dat het goed is als mensen op een andere manier naar de stad komen dan met de auto. Je kunt te voet komen, maar ook met de bus gaan of met de fiets, het is  goedkoper en gezonder. Daarnaast zorgt het ook voor minder drukte in de stad. Dus waar wachten we nog op? Die stad van de toekomst begint al bijna dus het persoonlijk transport zal binnenkort goed worden gestimuleerd, doe jij hier ook aan mee? Denk je ook aan het milieu? Als iedereen dat doet, dan worden we samen oud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psd-online.nl/2012/01/13/hoe-de-stad-van-de-toekomst-persoonlijk-transport-meer-zal-stimuleren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributie-Mogelijkheden in de stad</title>
		<link>http://www.psd-online.nl/2012/01/05/distributie-mogelijkheden-in-de-stad/</link>
		<comments>http://www.psd-online.nl/2012/01/05/distributie-mogelijkheden-in-de-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stadsdistributie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psd-online.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Als je in de stad woont dan heeft dat veel voordelen,  je hebt de winkels dichtbij en je kunt vaak met de fiets naar de winkel toe omdat alles dichtbij is. Op het platteland wonen is anders maar heeft ook zo zijn voordelen, maar je hebt dan geen winkels dichtbij en moet vaak overal met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-11" title="city_shuttle_utrecht" src="http://www.psd-online.nl/files/2012/01/city_shuttle_utrecht-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Als je in de stad woont dan heeft dat veel voordelen,  je hebt de winkels dichtbij en je kunt vaak met de fiets naar de winkel toe omdat alles dichtbij is. Op het platteland wonen is anders maar heeft ook zo zijn voordelen, maar je hebt dan geen winkels dichtbij en moet vaak overal met de auto naar toe. Het is daarom goed als je veel winkels e.d. nodig hebt om eens in de stad te gaan wonen, je merkt meteen wat de voordelen zijn aangezien je alles dichtbij hebt. De distributie mogelijkheden zijn nou eenmaal in de stad veel groter dan op het platteland. Moet je hier veel gebruik van maken, dan heb je natuurlijk alsnog de keuze om op het platteland te gaan wonen, maar je merkt dan ook dat je veel meer tijd kwijt bent als je even naar de winkel moet of iets anders moet gaan doen. Het wonen in de stad heeft daarom voor veel mensen en zeker voor de mensen in het bedrijfsleven een groot aantal voordelen. Kom er zelf achter wat deze voordelen zijn en zoek een leuk huisje in de stad, er zijn mogelijkheden genoeg en ook de kinderen kunnen zich hier prima vermaken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psd-online.nl/2012/01/05/distributie-mogelijkheden-in-de-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

